| Track Name |
: | Building Advanced Network Security Tools |
| Track ID | : | SB2DNST |
| Instructor | : | Daniel Mende |
| CPE Credits | : | 14 CPE’s |
| Duration | : | 2 Days |
| Date | : | November 19th - 20th, 2009 (9 AM – 6 PM) |
| Track Name |
: | Building Advanced Network Security Tools |
| Track ID | : | SB2DNST |
| Instructor | : | Daniel Mende |
| CPE Credits | : | 14 CPE’s |
| Duration | : | 2 Days |
| Date | : | November 19th - 20th, 2009 (9 AM – 6 PM) |
| Track Name |
: | CSSLP CBK Bootcamp |
| Track ID | : | SB2DCBC |
| Instructor | : | Mano Paul |
| CPE Credits | : | 14 CPE’s |
| Duration | : | 2 Days |
| Date | : | November 19th - 20th, 2009 (9 AM – 6 PM) |
| Track Name |
: | Essential Secure Coding in Java/J2EE |
| Track ID | : | SB2DSCJ/SANS Course ID:DEV530 |
| Instructor | : | Frank Kim |
| CPE Credits | : | 14 CPE’s |
| Duration | : | 2 Days |
| Date | : | November 19th - 20th, 2009 (9 AM – 6 PM) |
| Track Name |
: | Web Application Pen Testing Hands-On Immersion |
| Track ID | : | SB2DWPT/SANS Course ID:DEV538 |
| Instructor | : | Jason Lam |
| CPE Credits | : | 14 CPE’s |
| Duration | : | 2 Days |
| Date | : | November 19th - 20th, 2009 (9 AM – 6 PM) |
| Track Name |
: | IT Security Audit Essentials Bootcamp |
| Track ID | : | SB2DSAB/SANS Course ID:AUD429 |
| Instructor | : | Dave Shackleford |
| CPE Credits | : | 14 CPE’s |
| Duration | : | 2 Days |
| Date | : | November 19th - 20th, 2009 (9 AM – 6 PM) |